Finansal Raporlar

Translations:

 1. Çeyrek - 31 Mart 2023

 2. Çeyrek - 30 Haziran 2023

 3. Çeyrek - 30 Eylül 2023

 1. Çeyrek - 31 Mart 2022

 2. Çeyrek - 30 Haziran 2022

 3. Çeyrek - 30 Eylül 2022

 4. Çeyrek - 31 Aralık 2022

 3. Çeyrek - 30 Eylül 2021

 4. Çeyrek - 31 Aralık 2021

 1. Çeyrek - 31 Mart 2020

 2. Çeyrek - 30 Haziran 2020

 3. Çeyrek - 30 Eylül 2020

 4. Çeyrek - 31 Aralık 2020

2020 - Faaliyet Raporu

 1. Çeyrek - 31 Mart 2019

 2. Çeyrek - 30 Haziran 2019

 3. Çeyrek - 30 Eylül 2019

 4. Çeyrek - 31 Aralık 2019

2019 - Faaliyet Raporu

 1. Çeyrek - 31 Mart 2018

 2. Çeyrek - 30 Haziran 2018

 3. Çeyrek - 30 Eylül 2018

 4. Çeyrek - 31 Aralık 2018

2018 - Faaliyet Raporu

 1. Çeyrek - 31 Mart 2017

 2. Çeyrek - 30 Haziran 2017

 3. Çeyrek - 30 Eylül 2017

 4. Çeyrek - 31 Aralık 2017

2017 - Faaliyet Raporu

 1. Çeyrek - 31 Mart 2016

 2. Çeyrek - 30 Haziran 2016

 3. Çeyrek - 30 Eylül 2016

 4. Çeyrek - 31 Aralık 2016

2016 - Faaliyet Raporu

 1. Çeyrek - 31 Mart 2015

 2. Çeyrek - 30 Haziran 2015

 3. Çeyrek - 30 Eylül 2015

 4. Çeyrek - 31 Aralık 2015

2015 - Faaliyet Raporu

 1. Çeyrek - 31 Mart 2014

 2. Çeyrek - 30 Haziran 2014

 3. Çeyrek - 30 Eylül 2014

 4. Çeyrek - 31 Aralık 2014

 1. Çeyrek - 31 Mart 2013

 2. Çeyrek - 30 Haziran 2013

 3. Çeyrek - 30 Eylül 2013

 4. Çeyrek - 31 Aralık 2013

 1. Çeyrek - 31 Mart 2012

 2. Çeyrek - 30 Haziran 2012

 3. Çeyrek - 30 Eylül 2012

 4. Çeyrek - 31 Aralık 2012

 1. Çeyrek - 31 Mart 2011

 2. Çeyrek - 30 Haziran 2011

 3. Çeyrek - 30 Eylül 2011

 4. Çeyrek - 31 Aralık 2011


Bu sitede yer alan bilgiler “Citi Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve sermaye piyasasındaki alım satım kararlarınızı destekleyecek yeterli bilgiyi içermeyebilir.

Close Modal


Warning!

You are leaving a Citi Website and going to a third-party site.


That site may have a privacy policy different from Citi and may provide less security than this Citi Site.

Citi and its affiliates are not responsible for the products, services and content on a third-party website.

Do you want to go to the third-party site?

OK  Cancel